G,1	32.48	40.92	35	213	1218
G,2	35.55	54.99	235	1509	1333
G,3	35.76	55.93	221	1586	1341
G,4	36.11	57.45	100	766	1354
G,5	43.65	89.05	27	173	1637
G,6	44.19	91.20	38	304	1657
G,7	59.65	149.70	16	139	2237
G,8	61.76	156.87	35	263	2316
G,9	62.19	158.27	23	208	2332
G,10	65.17	168.24	27	240	2444
G,11	65.44	169.13	547	4741	2454
G,12	66.32	172.08	21	188	2487
G,13	88.48	244.57	19	255	3318
G,14	108.85	304.73	46	673	4082
G,15	109.33	306.18	15	121	4100
G,16	117.36	330.62	17	278	4401
G,17	164.05	475.48	30	328	6152
G,18	164.16	475.83	31	173	6156
G,19	164.27	476.17	28	266	6160
G,20	164.67	477.46	36	524	6175
G,21	165.04	478.67	17	149	6189
G,22	167.87	487.95	30	576	6295
G,23	168.32	489.46	31	355	6312
G,24	168.43	489.82	34	335	6316
G,25	169.04	492.00	16	168	6339
G,26	171.92		42	735	6447
G,27	172.43		29	370	6466
G,28	172.61		26	301	6473
G,29	179.25		15	179	6722
G,30	179.65		15	168	6737
G,31	179.84		15	82	6744
R,1	31.25	35.00	29	134	1172
R,2	34.43	50.00	37	326	1291
R,3	40.24	75.00	40	274	1509
R,4	46.40	100.00	46	291	1740
R,5	56.91	139.00	55	385	2134
R,6	59.73	150.00	52	375	2240
R,7	62.72	160.00	57	396	2352
R,8	74.72	200.00	66	470	2802
R,9	90.21	250.00	56	675	3383
R,10	107.28	300.00	64	743	4023
R,11	120.40	340.00	89	867	4515
R,12	123.63	350.00	89	793	4636
R,13	140.19	400.00	107	1027	5257
R,14	155.84	450.00	122	1183	5844
R,15	168.48	490.00	132	1199	6318
R,16	171.23	500.00	130	1401	6421
